| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 23/10/2026
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| G1 | 19688 | |||||||||||
| G2 | 8744068563 | |||||||||||
| G3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| G4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| G5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| G6 | 953200521 | |||||||||||
| G7 | 70165303 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 16/10/2026
| 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||
| G2 | 4689618939 | |||||||||||
| G3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| G4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| G5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| G6 | 861561981 | |||||||||||
| G7 | 42539245 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 81, 86, 88 |
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 61, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88, 98 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/10/2026
| 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| G1 | 62182 | |||||||||||
| G2 | 5131518206 | |||||||||||
| G3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| G4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| G5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| G6 | 665590854 | |||||||||||
| G7 | 02130363 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 51, 51, 81 | 1 |
| 02, 02, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 63 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/10/2026
| 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G1 | 48799 | |||||||||||
| G2 | 6390622370 | |||||||||||
| G3 | 921518570996557459671705035145 | |||||||||||
| G4 | 2719220615751644 | |||||||||||
| G5 | 875439134102568599383837 | |||||||||||
| G6 | 294075609 | |||||||||||
| G7 | 84658763 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 63, 83 | 3 |
| 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 45, 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 09, 19, 99 | 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 25/09/2026
| 7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV | ||||||||||||
| ĐB | 34465 | |||||||||||
| G1 | 18530 | |||||||||||
| G2 | 4719742502 | |||||||||||
| G3 | 694305549219847894811191911044 | |||||||||||
| G4 | 2907961954198885 | |||||||||||
| G5 | 094699678843986136220892 | |||||||||||
| G6 | 199279082 | |||||||||||
| G7 | 74644850 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 50 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 02, 22, 82, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 47, 67, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 19, 19, 79, 99 | 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18/09/2026
| 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| G1 | 36132 | |||||||||||
| G2 | 5503200823 | |||||||||||
| G3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| G4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| G5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| G6 | 132842745 | |||||||||||
| G7 | 40937982 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 32, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 53, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 46, 56, 76, 96, 96 | 6 |
| 37, 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/09/2026
| 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| G1 | 76083 | |||||||||||
| G2 | 0859075553 | |||||||||||
| G3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| G4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| G5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| G6 | 827083875 | |||||||||||
| G7 | 00418912 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 90 | 0 |
| 31, 41, 71 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 33, 53, 83, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 6 | |
| 27, 47, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: