| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 048 |
| Giải 6 | 736618364458 |
| Giải 5 | 9485 |
| Giải 4 | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải 3 | 0026118326 |
| Giải 2 | 97974 |
| Giải 1 | 10401 |
| ĐB | 454685 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 44, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Bình Thuận
- Mời bạn quay thử Bình Thuận hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMN
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 741 |
| Giải 6 | 595205100622 |
| Giải 5 | 7593 |
| Giải 4 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải 3 | 3101774460 |
| Giải 2 | 20139 |
| Giải 1 | 84278 |
| ĐB | 785898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 17, 37, 67 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Bình Thuận
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 739 |
| Giải 6 | 399550700902 |
| Giải 5 | 5767 |
| Giải 4 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải 3 | 8649521687 |
| Giải 2 | 62336 |
| Giải 1 | 86106 |
| ĐB | 088061 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 61, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 17, 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39 | 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 861 |
| Giải 6 | 730742037496 |
| Giải 5 | 7649 |
| Giải 4 | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải 3 | 0627980247 |
| Giải 2 | 48760 |
| Giải 1 | 57496 |
| ĐB | 247346 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 61, 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24 | 4 |
| 85 | 5 |
| 46, 96, 96 | 6 |
| 07, 17, 47, 77 | 7 |
| 8 | |
| 49, 79 | 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 744 |
| Giải 6 | 746490067600 |
| Giải 5 | 5892 |
| Giải 4 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải 3 | 6876348398 |
| Giải 2 | 04871 |
| Giải 1 | 18173 |
| ĐB | 377346 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 44, 64, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 698 |
| Giải 6 | 210482697690 |
| Giải 5 | 1276 |
| Giải 4 | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải 3 | 6134386509 |
| Giải 2 | 52841 |
| Giải 1 | 88872 |
| ĐB | 452018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 11, 41, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 46, 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 09, 69, 99 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 703 |
| Giải 6 | 739112748380 |
| Giải 5 | 7166 |
| Giải 4 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải 3 | 4486225304 |
| Giải 2 | 44600 |
| Giải 1 | 35952 |
| ĐB | 253778 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62, 66 |
| 7 | 71, 74, 78 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60, 80, 80 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 22, 52, 62 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
XSBTH - SXBTH - Kết quả xổ số đài Bình Thuận được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Bình Thuận.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Bình Thuận (XSMN BTH) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài Bình Thuận mới nhất
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay