| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 155 |
| Giải 6 | 174555742657 |
| Giải 5 | 9018 |
| Giải 4 | 30084830780870344544946077427599514 |
| Giải 3 | 1284162369 |
| Giải 2 | 49730 |
| Giải 1 | 94142 |
| ĐB | 667838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 44, 74, 84 | 4 |
| 45, 55, 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57, 67 | 7 |
| 18, 38, 78 | 8 |
| 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Quảng Bình
- Mời bạn quay thử Quảng Bình hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 065 |
| Giải 6 | 558903719293 |
| Giải 5 | 4891 |
| Giải 4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| Giải 3 | 1080825760 |
| Giải 2 | 01686 |
| Giải 1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 65, 65, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60 | 0 |
| 11, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 93 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 19, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Quảng Bình
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 374 |
| Giải 6 | 358649638420 |
| Giải 5 | 9050 |
| Giải 4 | 90133950142148784446761553841911272 |
| Giải 3 | 9470034222 |
| Giải 2 | 39566 |
| Giải 1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 46, 66, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 59 | 9 |
| Giải 8 | 05 |
| Giải 7 | 724 |
| Giải 6 | 078597710548 |
| Giải 5 | 8682 |
| Giải 4 | 60667982557394069355215232555039683 |
| Giải 3 | 8196030912 |
| Giải 2 | 54642 |
| Giải 1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 55 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 55, 85 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 67 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 026 |
| Giải 6 | 220030639989 |
| Giải 5 | 1776 |
| Giải 4 | 10994541434765779053697669183873946 |
| Giải 3 | 0593680970 |
| Giải 2 | 20922 |
| Giải 1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 22 | 2 |
| 43, 53, 63 | 3 |
| 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 36, 46, 66, 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 79, 89, 99 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 940 |
| Giải 6 | 031695546630 |
| Giải 5 | 5486 |
| Giải 4 | 29079155552822664228223746919572923 |
| Giải 3 | 9048024948 |
| Giải 2 | 56386 |
| Giải 1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 55, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 86, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 48, 48, 48 | 8 |
| 79 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 129 |
| Giải 6 | 952583436730 |
| Giải 5 | 8544 |
| Giải 4 | 21128375078646424950900995704708759 |
| Giải 3 | 8396713940 |
| Giải 2 | 52774 |
| Giải 1 | 23670 |
| ĐB | 197163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50, 70 | 0 |
| 1 | |
| 62 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 44, 64, 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 07, 47, 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |
XSQB - SXQB - Kết quả xổ số đài Quảng Bình được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Bình.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Quảng Bình (XSMT QB) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài Quảng Bình mới nhất
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay