| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 061 |
| Giải 6 | 815335850606 |
| Giải 5 | 7375 |
| Giải 4 | 76578701090751843618007514869531242 |
| Giải 3 | 8581730439 |
| Giải 2 | 67182 |
| Giải 1 | 18758 |
| ĐB | 244106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 |
| 1 | 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18, 18, 58, 78 | 8 |
| 09, 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Gia Lai
- Mời bạn quay thử Gia Lai hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 120 |
| Giải 6 | 282858146363 |
| Giải 5 | 4787 |
| Giải 4 | 81804151337589388292498796371537682 |
| Giải 3 | 4667868824 |
| Giải 2 | 30082 |
| Giải 1 | 35668 |
| ĐB | 403215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 33, 63, 93 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 15, 15, 55 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Gia Lai
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 235 |
| Giải 6 | 307511255652 |
| Giải 5 | 2141 |
| Giải 4 | 61697599196790547816390630025088889 |
| Giải 3 | 1026053008 |
| Giải 2 | 10547 |
| Giải 1 | 50934 |
| ĐB | 163056 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 25, 35, 75 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 933 |
| Giải 6 | 603814092019 |
| Giải 5 | 6916 |
| Giải 4 | 88487632993289067168297735452143861 |
| Giải 3 | 7570686911 |
| Giải 2 | 11544 |
| Giải 1 | 42267 |
| ĐB | 518348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 2 | |
| 33, 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16 | 6 |
| 17, 67, 87 | 7 |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 09, 19, 99 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 190120992205 |
| Giải 5 | 6015 |
| Giải 4 | 57789498925936090601191519338884950 |
| Giải 3 | 5168871432 |
| Giải 2 | 81957 |
| Giải 1 | 90284 |
| ĐB | 905589 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 01, 01, 51 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 6 | |
| 17, 57 | 7 |
| 88, 88 | 8 |
| 89, 89, 99 | 9 |
| Giải 8 | 68 |
| Giải 7 | 840 |
| Giải 6 | 227803332231 |
| Giải 5 | 7648 |
| Giải 4 | 78949398260293536880276914407525115 |
| Giải 3 | 5462577343 |
| Giải 2 | 97834 |
| Giải 1 | 33285 |
| ĐB | 049669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 31, 33, 34, 35 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 25, 35, 75, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 971 |
| Giải 6 | 443184298500 |
| Giải 5 | 0840 |
| Giải 4 | 55669003967270112702705758673084834 |
| Giải 3 | 8442364054 |
| Giải 2 | 30608 |
| Giải 1 | 07715 |
| ĐB | 824706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 30, 31, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 40 | 0 |
| 01, 31, 71 | 1 |
| 02 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
XSGL - SXGL - Kết quả xổ số đài Gia Lai được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Gia Lai.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài Gia Lai mới nhất
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay