| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 208 |
| Giải 6 | 317317963546 |
| Giải 5 | 5386 |
| Giải 4 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải 3 | 7472024705 |
| Giải 2 | 10004 |
| Giải 1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 04, 34, 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 58 | 8 |
| 09 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Khánh Hòa
- Mời bạn quay thử Khánh Hòa hôm nay để lấy hên
- Xem thêm kết quả XSMT
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
| Giải 8 | 09 |
| Giải 7 | 249 |
| Giải 6 | 681109762144 |
| Giải 5 | 2902 |
| Giải 4 | 14211761885442314254377607001935106 |
| Giải 3 | 7496396646 |
| Giải 2 | 22113 |
| Giải 1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 11 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 46, 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan Khánh Hòa
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
| Giải 8 | 43 |
| Giải 7 | 694 |
| Giải 6 | 997660839286 |
| Giải 5 | 3840 |
| Giải 4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải 3 | 9114916863 |
| Giải 2 | 53665 |
| Giải 1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 26, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 29, 39, 49, 79 | 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 262 |
| Giải 6 | 005358668381 |
| Giải 5 | 6993 |
| Giải 4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| Giải 3 | 1200059108 |
| Giải 2 | 64472 |
| Giải 1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 66, 66 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 23, 53, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 45 | 5 |
| 16, 66, 66 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18 | 8 |
| 59 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 328 |
| Giải 6 | 574477418268 |
| Giải 5 | 4158 |
| Giải 4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải 3 | 3232383249 |
| Giải 2 | 33117 |
| Giải 1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 2 | |
| 13, 23, 53 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 27 | 7 |
| 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 49 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 108 |
| Giải 6 | 233165079246 |
| Giải 5 | 4317 |
| Giải 4 | 07060220366195139925052608594147714 |
| Giải 3 | 2209106493 |
| Giải 2 | 44791 |
| Giải 1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60 | 0 |
| 31, 41, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 238 |
| Giải 6 | 716149227302 |
| Giải 5 | 4923 |
| Giải 4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải 3 | 2182114590 |
| Giải 2 | 81929 |
| Giải 1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 21, 61, 61 | 1 |
| 02, 22, 22, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 29 | 9 |
XSKH - SXKH - Kết quả xổ số đài Khánh Hòa được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Khánh Hòa (XSMT KH) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài Khánh Hòa mới nhất
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay