| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 24/10/2026
Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 09/05/2026 | 23 | 41 |
| 53 | 30/05/2026 | 20 | 25 |
| 82 | 06/06/2026 | 19 | 32 |
| 15 | 13/06/2026 | 18 | 32 |
| 23 | 11/07/2026 | 14 | 23 |
| 89 | 11/07/2026 | 14 | 22 |
| 20 | 25/07/2026 | 12 | 15 |
| 46 | 01/08/2026 | 11 | 24 |
| 80 | 01/08/2026 | 11 | 29 |
| 39 | 08/08/2026 | 10 | 37 |
| 54 | 08/08/2026 | 10 | 29 |
| 27 | 08/08/2026 | 10 | 20 |
| 48 | 08/08/2026 | 10 | 23 |
| 50 | 08/08/2026 | 10 | 35 |
| 90 | 08/08/2026 | 10 | 31 |
Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27-72 | 22/08/2026 | 8 | 14 |
| 08-80 | 29/08/2026 | 7 | 15 |
| 44-99 | 29/08/2026 | 7 | 19 |
| 38-83 | 05/09/2026 | 6 | 15 |
| 09-90 | 12/09/2026 | 5 | 13 |
| 15-51 | 12/09/2026 | 5 | 20 |
| 48-84 | 12/09/2026 | 5 | 14 |
| 24-42 | 12/09/2026 | 5 | 14 |
| 58-85 | 19/09/2026 | 4 | 20 |
| 05-50 | 19/09/2026 | 4 | 23 |
| 13-31 | 26/09/2026 | 3 | 12 |
| 49-94 | 26/09/2026 | 3 | 16 |
| 17-71 | 26/09/2026 | 3 | 17 |
| 78-87 | 26/09/2026 | 3 | 14 |
| 00-55 | 26/09/2026 | 3 | 18 |
| 22-77 | 26/09/2026 | 3 | 16 |
| 18-81 | 26/09/2026 | 3 | 16 |
Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 17 | 53 | 12/08/2017 đến 18/08/2018 | 26/09/2026 |
| 16 | 45 | 06/07/2019 đến 06/06/2020 | 10/10/2026 |
| 58 | 42 | 07/11/2009 đến 28/08/2010 | 03/10/2026 |
| 38 | 41 | 17/12/2016 đến 30/09/2017 | 03/10/2026 |
| 60 | 40 | 22/06/2013 đến 29/03/2014 | 19/09/2026 |
| 69 | 38 | 22/05/2010 đến 12/02/2011 | 19/09/2026 |
| 63 | 38 | 22/06/2019 đến 14/03/2020 | 19/09/2026 |
| 83 | 37 | 24/01/2015 đến 10/10/2015 | 26/09/2026 |
| 47 | 37 | 14/04/2018 đến 29/12/2018 | 29/08/2026 |
| 32 | 37 | 27/11/2021 đến 13/08/2022 | 12/09/2026 |
| 39 | 37 | 25/07/2015 đến 09/04/2016 | 15/08/2026 |
| 11 | 36 | 20/12/2014 đến 29/08/2015 | 10/10/2026 |
| 03 | 36 | 27/06/2015 đến 05/03/2016 | 10/10/2026 |
| 30 | 35 | 17/08/2019 đến 09/05/2020 | 19/09/2026 |
| 50 | 35 | 21/12/2019 đến 12/09/2020 | 17/10/2026 |
| 25 | 35 | 23/11/2013 đến 26/07/2014 | 13/06/2026 |
| 44 | 35 | 06/02/2016 đến 08/10/2016 | 17/10/2026 |
| 43 | 35 | 26/02/2011 đến 29/10/2011 | 26/09/2026 |
| 97 | 35 | 17/04/2010 đến 18/12/2010 | 26/09/2026 |
| 02 | 35 | 15/06/2013 đến 15/02/2014 | 19/09/2026 |
| 68 | 34 | 01/07/2017 đến 24/02/2018 | 25/07/2026 |
| 61 | 34 | 28/03/2009 đến 21/11/2009 | 03/10/2026 |
| 76 | 34 | 08/12/2018 đến 03/08/2019 | 22/08/2026 |
| 06 | 34 | 07/02/2009 đến 10/10/2009 | 11/07/2026 |
| 57 | 34 | 06/04/2013 đến 30/11/2013 | 12/09/2026 |
| 87 | 34 | 25/06/2022 đến 18/02/2023 | 15/08/2026 |
| 64 | 33 | 04/07/2020 đến 20/02/2021 | 19/09/2026 |
| 88 | 33 | 02/06/2012 đến 19/01/2013 | 08/08/2026 |
| 10 | 33 | 07/03/2015 đến 24/10/2015 | 17/10/2026 |
| 82 | 32 | 26/08/2017 đến 07/04/2018 | 17/10/2026 |
| 74 | 32 | 30/11/2013 đến 12/07/2014 | 12/09/2026 |
| 41 | 32 | 19/02/2022 đến 01/10/2022 | 26/09/2026 |
| 40 | 32 | 26/06/2021 đến 05/03/2022 | 17/10/2026 |
| 15 | 32 | 25/12/2010 đến 06/08/2011 | 03/10/2026 |
| 52 | 31 | 18/11/2017 đến 23/06/2018 | 17/10/2026 |
| 77 | 31 | 21/04/2012 đến 24/11/2012 | 03/10/2026 |
| 90 | 31 | 08/02/2020 đến 03/10/2020 | 03/10/2026 |
| 01 | 31 | 20/10/2018 đến 25/05/2019 | 10/10/2026 |
| 94 | 30 | 24/04/2021 đến 18/12/2021 | 09/05/2026 |
| 92 | 30 | 14/11/2020 đến 12/06/2021 | 08/08/2026 |
| 08 | 30 | 09/02/2019 đến 07/09/2019 | 17/10/2026 |
| 14 | 30 | 19/08/2017 đến 17/03/2018 | 10/10/2026 |
| 73 | 30 | 07/08/2010 đến 05/03/2011 | 29/08/2026 |
| 72 | 30 | 12/01/2013 đến 10/08/2013 | 17/10/2026 |
| 19 | 30 | 25/07/2015 đến 20/02/2016 | 29/08/2026 |
| 36 | 29 | 04/03/2017 đến 23/09/2017 | 17/10/2026 |
| 80 | 29 | 17/09/2011 đến 07/04/2012 | 01/08/2026 |
| 18 | 29 | 29/08/2015 đến 19/03/2016 | 29/08/2026 |
| 65 | 29 | 03/10/2009 đến 24/04/2010 | 08/08/2026 |
| 21 | 29 | 09/07/2016 đến 28/01/2017 | 22/08/2026 |
| 22 | 29 | 07/08/2010 đến 26/02/2011 | 08/08/2026 |
| 56 | 29 | 11/08/2018 đến 02/03/2019 | 12/09/2026 |
| 54 | 29 | 26/03/2016 đến 15/10/2016 | 10/10/2026 |
| 96 | 28 | 05/03/2022 đến 17/09/2022 | 30/05/2026 |
| 34 | 28 | 15/08/2009 đến 27/02/2010 | 08/08/2026 |
| 28 | 28 | 02/05/2015 đến 14/11/2015 | 26/09/2026 |
| 75 | 28 | 24/11/2018 đến 08/06/2019 | 29/08/2026 |
| 70 | 28 | 08/05/2021 đến 18/12/2021 | 29/08/2026 |
| 93 | 27 | 21/11/2020 đến 29/05/2021 | 12/09/2026 |
| 35 | 27 | 10/09/2022 đến 18/03/2023 | 12/09/2026 |
| 91 | 27 | 30/01/2021 đến 28/08/2021 | 03/10/2026 |
| 05 | 27 | 16/05/2020 đến 21/11/2020 | 10/10/2026 |
| 79 | 27 | 10/08/2019 đến 15/02/2020 | 17/10/2026 |
| 12 | 27 | 02/08/2014 đến 07/02/2015 | 10/10/2026 |
| 13 | 27 | 16/05/2015 đến 21/11/2015 | 03/10/2026 |
| 99 | 26 | 30/04/2022 đến 29/10/2022 | 03/10/2026 |
| 07 | 26 | 12/03/2011 đến 10/09/2011 | 22/08/2026 |
| 71 | 26 | 04/02/2012 đến 04/08/2012 | 26/09/2026 |
| 49 | 26 | 19/12/2020 đến 19/06/2021 | 10/10/2026 |
| 53 | 25 | 23/11/2019 đến 06/06/2020 | 17/10/2026 |
| 95 | 25 | 06/02/2021 đến 14/08/2021 | 10/10/2026 |
| 45 | 25 | 27/11/2010 đến 21/05/2011 | 05/09/2026 |
| 59 | 25 | 27/06/2015 đến 19/12/2015 | 22/08/2026 |
| 33 | 25 | 28/08/2010 đến 19/02/2011 | 12/09/2026 |
| 85 | 25 | 04/10/2014 đến 28/03/2015 | 17/10/2026 |
| 78 | 25 | 24/03/2018 đến 15/09/2018 | 17/10/2026 |
| 42 | 25 | 23/05/2009 đến 14/11/2009 | 17/10/2026 |
| 81 | 25 | 30/10/2010 đến 23/04/2011 | 26/09/2026 |
| 84 | 24 | 05/02/2022 đến 23/07/2022 | 05/09/2026 |
| 37 | 24 | 29/01/2011 đến 16/07/2011 | 17/10/2026 |
| 29 | 24 | 21/08/2010 đến 05/02/2011 | 01/08/2026 |
| 09 | 24 | 27/02/2021 đến 11/09/2021 | 29/08/2026 |
| 46 | 24 | 18/06/2011 đến 03/12/2011 | 06/06/2026 |
| 23 | 23 | 16/09/2017 đến 24/02/2018 | 05/09/2026 |
| 98 | 23 | 03/10/2009 đến 13/03/2010 | 12/09/2026 |
| 00 | 23 | 24/03/2012 đến 01/09/2012 | 19/09/2026 |
| 51 | 23 | 24/09/2022 đến 04/03/2023 | 03/10/2026 |
| 04 | 23 | 09/10/2021 đến 19/03/2022 | 26/09/2026 |
| 31 | 23 | 12/09/2020 đến 20/02/2021 | 03/10/2026 |
| 48 | 23 | 17/12/2011 đến 26/05/2012 | 11/07/2026 |
| 62 | 23 | 29/03/2014 đến 06/09/2014 | 08/08/2026 |
| 89 | 22 | 16/09/2017 đến 17/02/2018 | 17/10/2026 |
| 86 | 22 | 20/02/2010 đến 24/07/2010 | 26/09/2026 |
| 55 | 22 | 02/04/2022 đến 03/09/2022 | 03/10/2026 |
| 67 | 22 | 05/08/2017 đến 06/01/2018 | 26/09/2026 |
| 26 | 21 | 06/01/2018 đến 02/06/2018 | 17/10/2026 |
| 24 | 20 | 16/10/2021 đến 05/03/2022 | 29/08/2026 |
| 27 | 20 | 24/04/2010 đến 11/09/2010 | 05/09/2026 |
| 66 | 19 | 02/05/2009 đến 12/09/2009 | 17/10/2026 |
| 20 | 15 | 29/06/2019 đến 12/10/2019 | 15/08/2026 |
Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 03-30 | 29 | 26/10/2013 đến 17/05/2014 | 10/10/2026 |
| 16-61 | 27 | 20/02/2021 đến 25/09/2021 | 03/10/2026 |
| 05-50 | 23 | 02/04/2016 đến 10/09/2016 | 03/10/2026 |
| 04-40 | 21 | 09/10/2021 đến 05/03/2022 | 17/10/2026 |
| 37-73 | 20 | 01/02/2014 đến 21/06/2014 | 19/09/2026 |
| 06-60 | 20 | 12/05/2018 đến 29/09/2018 | 03/10/2026 |
| 58-85 | 20 | 09/02/2013 đến 29/06/2013 | 10/10/2026 |
| 15-51 | 20 | 10/08/2013 đến 28/12/2013 | 29/08/2026 |
| 44-99 | 19 | 30/04/2016 đến 10/09/2016 | 12/09/2026 |
| 25-52 | 19 | 22/08/2009 đến 02/01/2010 | 10/10/2026 |
| 79-97 | 19 | 24/08/2019 đến 04/01/2020 | 26/09/2026 |
| 00-55 | 18 | 23/11/2013 đến 29/03/2014 | 17/10/2026 |
| 29-92 | 18 | 11/04/2009 đến 15/08/2009 | 12/09/2026 |
| 47-74 | 18 | 30/06/2012 đến 03/11/2012 | 17/10/2026 |
| 14-41 | 17 | 21/10/2017 đến 17/02/2018 | 26/09/2026 |
| 12-21 | 17 | 30/11/2013 đến 29/03/2014 | 26/09/2026 |
| 17-71 | 17 | 17/03/2012 đến 14/07/2012 | 17/10/2026 |
| 07-70 | 17 | 30/07/2022 đến 26/11/2022 | 17/10/2026 |
| 28-82 | 17 | 26/08/2017 đến 23/12/2017 | 12/09/2026 |
| 18-81 | 16 | 16/07/2016 đến 05/11/2016 | 10/10/2026 |
| 19-91 | 16 | 01/08/2015 đến 21/11/2015 | 17/10/2026 |
| 22-77 | 16 | 18/09/2010 đến 08/01/2011 | 22/08/2026 |
| 33-88 | 16 | 18/09/2010 đến 08/01/2011 | 17/10/2026 |
| 45-54 | 16 | 25/08/2018 đến 15/12/2018 | 17/10/2026 |
| 49-94 | 16 | 24/03/2018 đến 14/07/2018 | 17/10/2026 |
| 02-20 | 15 | 29/06/2019 đến 12/10/2019 | 03/10/2026 |
| 57-75 | 15 | 23/02/2019 đến 08/06/2019 | 10/10/2026 |
| 11-66 | 15 | 02/11/2013 đến 15/02/2014 | 10/10/2026 |
| 38-83 | 15 | 17/12/2016 đến 01/04/2017 | 05/09/2026 |
| 36-63 | 15 | 30/12/2017 đến 14/04/2018 | 03/10/2026 |
| 01-10 | 15 | 23/08/2014 đến 06/12/2014 | 17/10/2026 |
| 34-43 | 15 | 27/11/2021 đến 12/03/2022 | 03/10/2026 |
| 08-80 | 15 | 10/12/2011 đến 24/03/2012 | 17/10/2026 |
| 26-62 | 15 | 22/12/2012 đến 06/04/2013 | 12/09/2026 |
| 23-32 | 14 | 01/12/2018 đến 09/03/2019 | 26/09/2026 |
| 24-42 | 14 | 04/12/2010 đến 12/03/2011 | 03/10/2026 |
| 78-87 | 14 | 19/05/2012 đến 25/08/2012 | 17/10/2026 |
| 59-95 | 14 | 03/12/2011 đến 10/03/2012 | 19/09/2026 |
| 27-72 | 14 | 12/02/2022 đến 21/05/2022 | 17/10/2026 |
| 48-84 | 14 | 14/08/2021 đến 04/12/2021 | 17/10/2026 |
| 46-64 | 14 | 17/02/2018 đến 26/05/2018 | 10/10/2026 |
| 56-65 | 13 | 03/10/2009 đến 02/01/2010 | 17/10/2026 |
| 09-90 | 13 | 04/05/2019 đến 03/08/2019 | 26/09/2026 |
| 13-31 | 12 | 06/12/2014 đến 28/02/2015 | 17/10/2026 |
| 39-93 | 12 | 23/04/2016 đến 16/07/2016 | 17/10/2026 |
| 69-96 | 12 | 18/05/2019 đến 10/08/2019 | 26/09/2026 |
| 35-53 | 12 | 24/09/2016 đến 17/12/2016 | 10/10/2026 |
| 89-98 | 11 | 09/02/2019 đến 27/04/2019 | 26/09/2026 |
| 68-86 | 11 | 14/12/2013 đến 01/03/2014 | 03/10/2026 |
| 67-76 | 11 | 25/06/2011 đến 10/09/2011 | 29/08/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 27 ngày | 149 ngày |
| 01 | 21 ngày | 301 ngày |
| 02 | 78 ngày | 285 ngày |
| 03 | 37 ngày | 260 ngày |
| 04 | 6 ngày | 159 ngày |
| 05 | 114 ngày | 218 ngày |
| 06 | 77 ngày | 166 ngày |
| 07 | 381 ngày | 198 ngày |
| 08 | 90 ngày | 367 ngày |
| 09 | 209 ngày | 301 ngày |
| 10 | 150 ngày | 151 ngày |
| 11 | 132 ngày | 389 ngày |
| 12 | 321 ngày | 147 ngày |
| 13 | 394 ngày | 218 ngày |
| 14 | 52 ngày | 290 ngày |
| 15 | 194 ngày | 355 ngày |
| 16 | 97 ngày | 192 ngày |
| 17 | 207 ngày | 202 ngày |
| 18 | 10 ngày | 150 ngày |
| 19 | 42 ngày | 524 ngày |
| 20 | 261 ngày | 183 ngày |
| 21 | 7 ngày | 307 ngày |
| 22 | 16 ngày | 320 ngày |
| 23 | 182 ngày | 212 ngày |
| 24 | 38 ngày | 295 ngày |
| 25 | 85 ngày | 219 ngày |
| 26 | 76 ngày | 275 ngày |
| 27 | 15 ngày | 201 ngày |
| 28 | 18 ngày | 161 ngày |
| 29 | 33 ngày | 251 ngày |
| 30 | 5 ngày | 407 ngày |
| 31 | 35 ngày | 326 ngày |
| 32 | 31 ngày | 143 ngày |
| 33 | 89 ngày | 252 ngày |
| 34 | 60 ngày | 562 ngày |
| 35 | 12 ngày | 249 ngày |
| 36 | 2 ngày | 275 ngày |
| 37 | 44 ngày | 401 ngày |
| 38 | 28 ngày | 310 ngày |
| 39 | 140 ngày | 239 ngày |
| 40 | 63 ngày | 176 ngày |
| 41 | 141 ngày | 246 ngày |
| 42 | 86 ngày | 246 ngày |
| 43 | 69 ngày | 288 ngày |
| 44 | 41 ngày | 264 ngày |
| 45 | 43 ngày | 138 ngày |
| 46 | 17 ngày | 239 ngày |
| 47 | 83 ngày | 181 ngày |
| 48 | 79 ngày | 374 ngày |
| 49 | 36 ngày | 358 ngày |
| 50 | 167 ngày | 359 ngày |
| 51 | 164 ngày | 154 ngày |
| 52 | 133 ngày | 170 ngày |
| 53 | 65 ngày | 475 ngày |
| 54 | 20 ngày | 345 ngày |
| 55 | 366 ngày | 183 ngày |
| 56 | 200 ngày | 259 ngày |
| 57 | 201 ngày | 266 ngày |
| 58 | 26 ngày | 419 ngày |
| 59 | 93 ngày | 166 ngày |
| 60 | 102 ngày | 238 ngày |
| 61 | 80 ngày | 171 ngày |
| 62 | 61 ngày | 277 ngày |
| 63 | 1 ngày | 127 ngày |
| 64 | 147 ngày | 149 ngày |
| 65 | 204 ngày | 107 ngày |
| 66 | 54 ngày | 223 ngày |
| 67 | 171 ngày | 177 ngày |
| 68 | 75 ngày | 203 ngày |
| 69 | 58 ngày | 266 ngày |
| 70 | 91 ngày | 210 ngày |
| 71 | 11 ngày | 256 ngày |
| 72 | 22 ngày | 196 ngày |
| 73 | 168 ngày | 211 ngày |
| 74 | 66 ngày | 164 ngày |
| 75 | 13 ngày | 243 ngày |
| 76 | 103 ngày | 285 ngày |
| 77 | 8 ngày | 308 ngày |
| 78 | 142 ngày | 299 ngày |
| 79 | 0 ngày | 242 ngày |
| 80 | 70 ngày | 305 ngày |
| 81 | 50 ngày | 125 ngày |
| 82 | 19 ngày | 296 ngày |
| 83 | 71 ngày | 231 ngày |
| 84 | 74 ngày | 270 ngày |
| 85 | 4 ngày | 205 ngày |
| 86 | 274 ngày | 148 ngày |
| 87 | 3 ngày | 287 ngày |
| 88 | 208 ngày | 240 ngày |
| 89 | 92 ngày | 230 ngày |
| 90 | 82 ngày | 153 ngày |
| 91 | 115 ngày | 123 ngày |
| 92 | 39 ngày | 267 ngày |
| 93 | 14 ngày | 361 ngày |
| 94 | 243 ngày | 209 ngày |
| 95 | 67 ngày | 253 ngày |
| 96 | 186 ngày | 319 ngày |
| 97 | 29 ngày | 200 ngày |
| 98 | 9 ngày | 312 ngày |
| 99 | 32 ngày | 196 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | 49 ngày |
| 1 | 10 ngày | 50 ngày |
| 2 | 7 ngày | 39 ngày |
| 3 | 2 ngày | 62 ngày |
| 4 | 17 ngày | 43 ngày |
| 5 | 20 ngày | 34 ngày |
| 6 | 1 ngày | 36 ngày |
| 7 | 0 ngày | 32 ngày |
| 8 | 3 ngày | 61 ngày |
| 9 | 9 ngày | 53 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | 49 ngày |
| 1 | 7 ngày | 50 ngày |
| 2 | 16 ngày | 39 ngày |
| 3 | 1 ngày | 62 ngày |
| 4 | 6 ngày | 43 ngày |
| 5 | 4 ngày | 34 ngày |
| 6 | 2 ngày | 36 ngày |
| 7 | 3 ngày | 32 ngày |
| 8 | 9 ngày | 61 ngày |
| 9 | 0 ngày | 53 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 17 ngày | 49 ngày |
| 1 | 21 ngày | 50 ngày |
| 2 | 13 ngày | 39 ngày |
| 3 | 4 ngày | 62 ngày |
| 4 | 6 ngày | 43 ngày |
| 5 | 3 ngày | 34 ngày |
| 6 | 0 ngày | 36 ngày |
| 7 | 9 ngày | 32 ngày |
| 8 | 11 ngày | 61 ngày |
| 9 | 1 ngày | 53 ngày |
Lô gan QNG - Thống kê Lô Gan QNG lâu chưa về,✅ Lô gan XSQNG. Cặp Số Thành Phố Quảng Ngãi lâu ra nhất,✅ Bộ số XSQNG lâu chưa ra CHUẨN 100%
Lô gan QNG hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ngãi trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi:
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QNG.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QNG.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQNG.
Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QNG:
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QNG trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNG đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QNG:
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi lâu chưa xuất hiện:
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Ngãi.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Ngãi lâu chưa ra
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: