| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 24/10/2026
Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22/04/2026 | 26 | 23 |
| 31 | 29/04/2026 | 25 | 36 |
| 89 | 13/05/2026 | 23 | 21 |
| 95 | 08/07/2026 | 15 | 26 |
| 09 | 05/08/2026 | 11 | 41 |
| 45 | 05/08/2026 | 11 | 48 |
| 73 | 05/08/2026 | 11 | 32 |
| 14 | 05/08/2026 | 11 | 37 |
| 00 | 05/08/2026 | 11 | 25 |
| 97 | 05/08/2026 | 11 | 29 |
| 72 | 12/08/2026 | 10 | 28 |
| 08 | 12/08/2026 | 10 | 38 |
| 75 | 12/08/2026 | 10 | 34 |
| 24 | 12/08/2026 | 10 | 38 |
| 27 | 12/08/2026 | 10 | 33 |
| 54 | 12/08/2026 | 10 | 23 |
Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14-41 | 05/08/2026 | 11 | 15 |
| 27-72 | 12/08/2026 | 10 | 14 |
| 45-54 | 12/08/2026 | 10 | 13 |
| 79-97 | 19/08/2026 | 9 | 13 |
| 67-76 | 09/09/2026 | 6 | 12 |
| 58-85 | 16/09/2026 | 5 | 16 |
| 47-74 | 16/09/2026 | 5 | 14 |
| 57-75 | 16/09/2026 | 5 | 20 |
| 33-88 | 16/09/2026 | 5 | 13 |
| 59-95 | 23/09/2026 | 4 | 16 |
| 24-42 | 23/09/2026 | 4 | 14 |
| 69-96 | 23/09/2026 | 4 | 15 |
| 12-21 | 23/09/2026 | 4 | 11 |
| 09-90 | 23/09/2026 | 4 | 14 |
| 29-92 | 30/09/2026 | 3 | 11 |
| 11-66 | 30/09/2026 | 3 | 19 |
| 06-60 | 30/09/2026 | 3 | 16 |
Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 20 | 58 | 22/07/2015 đến 31/08/2016 | 05/08/2026 |
| 78 | 55 | 17/06/2020 đến 07/07/2021 | 07/10/2026 |
| 45 | 48 | 05/08/2015 đến 06/07/2016 | 02/09/2026 |
| 57 | 48 | 15/07/2009 đến 16/06/2010 | 21/10/2026 |
| 62 | 44 | 14/01/2009 đến 18/11/2009 | 21/10/2026 |
| 02 | 43 | 25/07/2018 đến 22/05/2019 | 30/09/2026 |
| 86 | 42 | 16/02/2022 đến 07/12/2022 | 30/09/2026 |
| 28 | 42 | 28/10/2009 đến 18/08/2010 | 21/10/2026 |
| 55 | 42 | 08/02/2017 đến 29/11/2017 | 12/08/2026 |
| 09 | 41 | 29/06/2022 đến 12/04/2023 | 05/08/2026 |
| 51 | 41 | 15/09/2010 đến 29/06/2011 | 21/10/2026 |
| 58 | 41 | 02/02/2011 đến 16/11/2011 | 30/09/2026 |
| 74 | 38 | 16/09/2020 đến 09/06/2021 | 02/09/2026 |
| 40 | 38 | 16/07/2014 đến 08/04/2015 | 14/10/2026 |
| 46 | 38 | 25/01/2017 đến 18/10/2017 | 05/08/2026 |
| 24 | 38 | 15/11/2017 đến 08/08/2018 | 16/09/2026 |
| 08 | 38 | 05/10/2011 đến 27/06/2012 | 26/08/2026 |
| 68 | 37 | 13/04/2016 đến 28/12/2016 | 07/10/2026 |
| 14 | 37 | 29/06/2022 đến 15/03/2023 | 16/09/2026 |
| 53 | 37 | 11/07/2012 đến 27/03/2013 | 14/10/2026 |
| 64 | 36 | 23/03/2022 đến 30/11/2022 | 07/10/2026 |
| 44 | 36 | 08/12/2021 đến 17/08/2022 | 23/09/2026 |
| 48 | 36 | 23/02/2022 đến 02/11/2022 | 07/10/2026 |
| 31 | 36 | 24/12/2014 đến 02/09/2015 | 07/10/2026 |
| 96 | 35 | 03/06/2009 đến 03/02/2010 | 12/08/2026 |
| 32 | 35 | 19/01/2011 đến 21/09/2011 | 21/10/2026 |
| 92 | 35 | 23/12/2020 đến 08/12/2021 | 02/09/2026 |
| 82 | 35 | 01/08/2018 đến 03/04/2019 | 12/08/2026 |
| 94 | 34 | 06/03/2019 đến 30/10/2019 | 30/09/2026 |
| 75 | 34 | 06/04/2022 đến 30/11/2022 | 09/09/2026 |
| 25 | 34 | 07/06/2017 đến 31/01/2018 | 14/10/2026 |
| 79 | 34 | 17/11/2021 đến 13/07/2022 | 29/04/2026 |
| 63 | 34 | 13/05/2009 đến 06/01/2010 | 23/09/2026 |
| 65 | 33 | 15/02/2012 đến 03/10/2012 | 16/09/2026 |
| 27 | 33 | 04/05/2016 đến 21/12/2016 | 14/10/2026 |
| 13 | 33 | 11/11/2020 đến 30/06/2021 | 21/10/2026 |
| 04 | 33 | 01/09/2010 đến 20/04/2011 | 14/10/2026 |
| 90 | 32 | 10/01/2018 đến 22/08/2018 | 07/10/2026 |
| 73 | 32 | 18/01/2017 đến 30/08/2017 | 21/10/2026 |
| 18 | 32 | 15/06/2011 đến 25/01/2012 | 21/10/2026 |
| 26 | 32 | 26/12/2018 đến 07/08/2019 | 07/10/2026 |
| 98 | 30 | 11/08/2010 đến 09/03/2011 | 22/04/2026 |
| 59 | 30 | 11/12/2019 đến 05/08/2020 | 23/09/2026 |
| 23 | 30 | 06/07/2016 đến 01/02/2017 | 14/10/2026 |
| 47 | 30 | 27/07/2011 đến 22/02/2012 | 14/10/2026 |
| 36 | 30 | 03/06/2015 đến 30/12/2015 | 05/08/2026 |
| 88 | 30 | 07/10/2009 đến 05/05/2010 | 23/09/2026 |
| 07 | 29 | 18/04/2018 đến 07/11/2018 | 16/09/2026 |
| 85 | 29 | 01/03/2017 đến 20/09/2017 | 14/10/2026 |
| 66 | 29 | 04/06/2014 đến 24/12/2014 | 07/10/2026 |
| 12 | 29 | 26/02/2020 đến 14/10/2020 | 14/10/2026 |
| 52 | 29 | 25/07/2018 đến 13/02/2019 | 21/10/2026 |
| 97 | 29 | 12/12/2012 đến 03/07/2013 | 26/08/2026 |
| 93 | 29 | 11/11/2015 đến 01/06/2016 | 02/09/2026 |
| 22 | 29 | 26/05/2010 đến 15/12/2010 | 12/08/2026 |
| 72 | 28 | 30/10/2019 đến 10/06/2020 | 21/10/2026 |
| 11 | 28 | 01/01/2014 đến 16/07/2014 | 14/10/2026 |
| 06 | 28 | 13/03/2013 đến 25/09/2013 | 16/09/2026 |
| 38 | 28 | 18/02/2009 đến 02/09/2009 | 16/09/2026 |
| 21 | 28 | 24/02/2016 đến 07/09/2016 | 23/09/2026 |
| 84 | 28 | 25/03/2020 đến 04/11/2020 | 30/09/2026 |
| 33 | 28 | 04/08/2010 đến 16/02/2011 | 14/10/2026 |
| 61 | 27 | 07/09/2022 đến 15/03/2023 | 14/10/2026 |
| 83 | 27 | 25/12/2019 đến 29/07/2020 | 21/10/2026 |
| 77 | 27 | 07/08/2013 đến 12/02/2014 | 07/10/2026 |
| 91 | 27 | 26/09/2018 đến 03/04/2019 | 16/09/2026 |
| 71 | 27 | 05/10/2022 đến 12/04/2023 | 30/09/2026 |
| 70 | 27 | 16/11/2016 đến 24/05/2017 | 09/09/2026 |
| 60 | 26 | 19/07/2017 đến 17/01/2018 | 14/10/2026 |
| 34 | 26 | 16/12/2020 đến 16/06/2021 | 23/09/2026 |
| 80 | 26 | 25/07/2018 đến 23/01/2019 | 16/09/2026 |
| 10 | 26 | 17/02/2016 đến 17/08/2016 | 16/09/2026 |
| 95 | 26 | 20/01/2010 đến 21/07/2010 | 12/08/2026 |
| 50 | 25 | 16/05/2018 đến 07/11/2018 | 05/08/2026 |
| 35 | 25 | 13/02/2013 đến 07/08/2013 | 09/09/2026 |
| 29 | 25 | 22/10/2014 đến 15/04/2015 | 12/08/2026 |
| 00 | 25 | 15/02/2012 đến 08/08/2012 | 02/09/2026 |
| 87 | 24 | 26/02/2014 đến 13/08/2014 | 09/09/2026 |
| 99 | 24 | 28/02/2018 đến 15/08/2018 | 19/08/2026 |
| 67 | 24 | 28/07/2010 đến 12/01/2011 | 19/08/2026 |
| 42 | 24 | 26/01/2022 đến 13/07/2022 | 21/10/2026 |
| 15 | 24 | 04/07/2018 đến 19/12/2018 | 14/10/2026 |
| 30 | 24 | 03/08/2011 đến 18/01/2012 | 21/10/2026 |
| 54 | 23 | 01/01/2014 đến 11/06/2014 | 19/08/2026 |
| 49 | 23 | 04/09/2019 đến 12/02/2020 | 14/10/2026 |
| 41 | 23 | 14/06/2017 đến 22/11/2017 | 09/09/2026 |
| 19 | 23 | 29/07/2015 đến 06/01/2016 | 09/09/2026 |
| 03 | 22 | 25/02/2015 đến 29/07/2015 | 07/10/2026 |
| 05 | 22 | 03/02/2021 đến 07/07/2021 | 19/08/2026 |
| 56 | 22 | 25/02/2009 đến 29/07/2009 | 13/05/2026 |
| 43 | 22 | 15/05/2013 đến 16/10/2013 | 23/09/2026 |
| 17 | 22 | 17/06/2020 đến 18/11/2020 | 21/10/2026 |
| 69 | 21 | 08/10/2014 đến 04/03/2015 | 30/09/2026 |
| 39 | 21 | 09/12/2020 đến 05/05/2021 | 30/09/2026 |
| 89 | 21 | 03/02/2010 đến 30/06/2010 | 21/10/2026 |
| 81 | 20 | 25/01/2017 đến 14/06/2017 | 08/07/2026 |
| 37 | 19 | 27/08/2014 đến 07/01/2015 | 02/09/2026 |
| 16 | 19 | 06/05/2015 đến 16/09/2015 | 05/08/2026 |
| 76 | 19 | 14/03/2018 đến 25/07/2018 | 21/10/2026 |
| 01 | 19 | 25/05/2022 đến 05/10/2022 | 23/09/2026 |
Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|---|---|---|
| 44-99 | 21 | 08/02/2017 đến 05/07/2017 | 21/10/2026 |
| 57-75 | 20 | 15/07/2009 đến 02/12/2009 | 07/10/2026 |
| 02-20 | 19 | 27/09/2017 đến 07/02/2018 | 21/10/2026 |
| 11-66 | 19 | 19/07/2017 đến 29/11/2017 | 21/10/2026 |
| 48-84 | 19 | 18/05/2022 đến 28/09/2022 | 14/10/2026 |
| 15-51 | 19 | 12/01/2011 đến 25/05/2011 | 30/09/2026 |
| 38-83 | 18 | 22/04/2009 đến 26/08/2009 | 21/10/2026 |
| 18-81 | 18 | 21/09/2011 đến 25/01/2012 | 21/10/2026 |
| 13-31 | 17 | 27/10/2021 đến 23/02/2022 | 23/09/2026 |
| 37-73 | 17 | 29/03/2017 đến 26/07/2017 | 23/09/2026 |
| 16-61 | 17 | 09/11/2022 đến 08/03/2023 | 14/10/2026 |
| 25-52 | 17 | 23/11/2016 đến 22/03/2017 | 05/08/2026 |
| 08-80 | 16 | 01/04/2009 đến 22/07/2009 | 21/10/2026 |
| 59-95 | 16 | 23/06/2021 đến 26/01/2022 | 14/10/2026 |
| 58-85 | 16 | 04/03/2015 đến 24/06/2015 | 07/10/2026 |
| 04-40 | 16 | 18/01/2017 đến 10/05/2017 | 14/10/2026 |
| 28-82 | 16 | 25/09/2013 đến 15/01/2014 | 21/10/2026 |
| 06-60 | 16 | 27/03/2013 đến 17/07/2013 | 07/10/2026 |
| 19-91 | 15 | 26/09/2018 đến 09/01/2019 | 23/09/2026 |
| 03-30 | 15 | 05/10/2011 đến 18/01/2012 | 21/10/2026 |
| 69-96 | 15 | 15/06/2016 đến 28/09/2016 | 14/10/2026 |
| 35-53 | 15 | 29/08/2012 đến 12/12/2012 | 12/08/2026 |
| 14-41 | 15 | 14/05/2014 đến 27/08/2014 | 21/10/2026 |
| 36-63 | 14 | 03/06/2015 đến 09/09/2015 | 30/09/2026 |
| 56-65 | 14 | 03/07/2019 đến 09/10/2019 | 14/10/2026 |
| 09-90 | 14 | 12/05/2021 đến 01/12/2021 | 21/10/2026 |
| 07-70 | 14 | 07/10/2009 đến 13/01/2010 | 21/10/2026 |
| 47-74 | 14 | 17/04/2019 đến 24/07/2019 | 07/10/2026 |
| 78-87 | 14 | 03/11/2021 đến 09/02/2022 | 21/10/2026 |
| 27-72 | 14 | 07/11/2018 đến 13/02/2019 | 21/10/2026 |
| 24-42 | 14 | 07/02/2018 đến 16/05/2018 | 12/08/2026 |
| 01-10 | 13 | 06/07/2022 đến 05/10/2022 | 07/10/2026 |
| 79-97 | 13 | 06/05/2009 đến 05/08/2009 | 16/09/2026 |
| 68-86 | 13 | 14/08/2019 đến 13/11/2019 | 14/10/2026 |
| 00-55 | 13 | 14/03/2012 đến 13/06/2012 | 21/10/2026 |
| 33-88 | 13 | 02/11/2016 đến 01/02/2017 | 14/10/2026 |
| 05-50 | 13 | 03/10/2012 đến 02/01/2013 | 16/09/2026 |
| 45-54 | 13 | 05/08/2015 đến 04/11/2015 | 16/09/2026 |
| 49-94 | 12 | 29/05/2019 đến 21/08/2019 | 23/09/2026 |
| 67-76 | 12 | 06/11/2019 đến 29/01/2020 | 09/09/2026 |
| 46-64 | 12 | 03/08/2022 đến 26/10/2022 | 14/10/2026 |
| 39-93 | 12 | 11/03/2020 đến 01/07/2020 | 23/09/2026 |
| 34-43 | 12 | 23/12/2020 đến 17/03/2021 | 07/10/2026 |
| 22-77 | 12 | 16/03/2016 đến 08/06/2016 | 19/08/2026 |
| 26-62 | 12 | 12/04/2017 đến 05/07/2017 | 21/10/2026 |
| 23-32 | 12 | 26/02/2020 đến 17/06/2020 | 21/10/2026 |
| 12-21 | 11 | 28/09/2011 đến 14/12/2011 | 30/09/2026 |
| 89-98 | 11 | 17/08/2022 đến 02/11/2022 | 07/10/2026 |
| 29-92 | 11 | 07/08/2019 đến 23/10/2019 | 16/09/2026 |
| 17-71 | 11 | 24/08/2016 đến 09/11/2016 | 14/10/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 30 ngày | 252 ngày |
| 01 | 237 ngày | 220 ngày |
| 02 | 71 ngày | 349 ngày |
| 03 | 27 ngày | 153 ngày |
| 04 | 81 ngày | 183 ngày |
| 05 | 74 ngày | 232 ngày |
| 06 | 258 ngày | 371 ngày |
| 07 | 453 ngày | 282 ngày |
| 08 | 115 ngày | 289 ngày |
| 09 | 37 ngày | 257 ngày |
| 10 | 114 ngày | 280 ngày |
| 11 | 108 ngày | 180 ngày |
| 12 | 7 ngày | 294 ngày |
| 13 | 1 ngày | 198 ngày |
| 14 | 43 ngày | 158 ngày |
| 15 | 84 ngày | 254 ngày |
| 16 | 132 ngày | 461 ngày |
| 17 | 102 ngày | 321 ngày |
| 18 | 32 ngày | 198 ngày |
| 19 | 29 ngày | 158 ngày |
| 20 | 187 ngày | 247 ngày |
| 21 | 97 ngày | 177 ngày |
| 22 | 122 ngày | 249 ngày |
| 23 | 2 ngày | 133 ngày |
| 24 | 159 ngày | 275 ngày |
| 25 | 6 ngày | 199 ngày |
| 26 | 45 ngày | 144 ngày |
| 27 | 88 ngày | 230 ngày |
| 28 | 47 ngày | 206 ngày |
| 29 | 31 ngày | 222 ngày |
| 30 | 96 ngày | 200 ngày |
| 31 | 49 ngày | 311 ngày |
| 32 | 146 ngày | 283 ngày |
| 33 | 41 ngày | 284 ngày |
| 34 | 3 ngày | 164 ngày |
| 35 | 89 ngày | 256 ngày |
| 36 | 240 ngày | 194 ngày |
| 37 | 135 ngày | 270 ngày |
| 38 | 21 ngày | 186 ngày |
| 39 | 72 ngày | 276 ngày |
| 40 | 24 ngày | 278 ngày |
| 41 | 39 ngày | 217 ngày |
| 42 | 207 ngày | 170 ngày |
| 43 | 64 ngày | 225 ngày |
| 44 | 158 ngày | 330 ngày |
| 45 | 11 ngày | 382 ngày |
| 46 | 25 ngày | 205 ngày |
| 47 | 111 ngày | 298 ngày |
| 48 | 261 ngày | 194 ngày |
| 49 | 54 ngày | 203 ngày |
| 50 | 121 ngày | 392 ngày |
| 51 | 23 ngày | 140 ngày |
| 52 | 100 ngày | 296 ngày |
| 53 | 76 ngày | 231 ngày |
| 54 | 105 ngày | 133 ngày |
| 55 | 8 ngày | 499 ngày |
| 56 | 95 ngày | 194 ngày |
| 57 | 20 ngày | 152 ngày |
| 58 | 168 ngày | 440 ngày |
| 59 | 10 ngày | 318 ngày |
| 60 | 17 ngày | 308 ngày |
| 61 | 46 ngày | 186 ngày |
| 62 | 450 ngày | 267 ngày |
| 63 | 104 ngày | 236 ngày |
| 64 | 131 ngày | 196 ngày |
| 65 | 12 ngày | 354 ngày |
| 66 | 67 ngày | 197 ngày |
| 67 | 63 ngày | 334 ngày |
| 68 | 35 ngày | 185 ngày |
| 69 | 34 ngày | 228 ngày |
| 70 | 60 ngày | 219 ngày |
| 71 | 232 ngày | 285 ngày |
| 72 | 82 ngày | 381 ngày |
| 73 | 409 ngày | 264 ngày |
| 74 | 22 ngày | 174 ngày |
| 75 | 250 ngày | 289 ngày |
| 76 | 103 ngày | 165 ngày |
| 77 | 117 ngày | 252 ngày |
| 78 | 93 ngày | 334 ngày |
| 79 | 19 ngày | 268 ngày |
| 80 | 26 ngày | 447 ngày |
| 81 | 40 ngày | 307 ngày |
| 82 | 0 ngày | 344 ngày |
| 83 | 9 ngày | 258 ngày |
| 84 | 484 ngày | 301 ngày |
| 85 | 77 ngày | 289 ngày |
| 86 | 62 ngày | 142 ngày |
| 87 | 16 ngày | 201 ngày |
| 88 | 42 ngày | 150 ngày |
| 89 | 56 ngày | 179 ngày |
| 90 | 142 ngày | 200 ngày |
| 91 | 4 ngày | 220 ngày |
| 92 | 13 ngày | 177 ngày |
| 93 | 59 ngày | 180 ngày |
| 94 | 94 ngày | 147 ngày |
| 95 | 28 ngày | 171 ngày |
| 96 | 101 ngày | 187 ngày |
| 97 | 15 ngày | 178 ngày |
| 98 | 18 ngày | 400 ngày |
| 99 | 5 ngày | 144 ngày |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 27 ngày | 45 ngày |
| 1 | 1 ngày | 35 ngày |
| 2 | 2 ngày | 36 ngày |
| 3 | 3 ngày | 49 ngày |
| 4 | 11 ngày | 52 ngày |
| 5 | 8 ngày | 34 ngày |
| 6 | 12 ngày | 34 ngày |
| 7 | 19 ngày | 54 ngày |
| 8 | 0 ngày | 43 ngày |
| 9 | 4 ngày | 49 ngày |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 17 ngày | 45 ngày |
| 1 | 4 ngày | 35 ngày |
| 2 | 0 ngày | 36 ngày |
| 3 | 1 ngày | 49 ngày |
| 4 | 3 ngày | 52 ngày |
| 5 | 6 ngày | 34 ngày |
| 6 | 25 ngày | 34 ngày |
| 7 | 15 ngày | 54 ngày |
| 8 | 18 ngày | 43 ngày |
| 9 | 5 ngày | 49 ngày |
Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | 45 ngày |
| 1 | 9 ngày | 35 ngày |
| 2 | 20 ngày | 36 ngày |
| 3 | 7 ngày | 49 ngày |
| 4 | 1 ngày | 52 ngày |
| 5 | 2 ngày | 34 ngày |
| 6 | 15 ngày | 34 ngày |
| 7 | 3 ngày | 54 ngày |
| 8 | 5 ngày | 43 ngày |
| 9 | 11 ngày | 49 ngày |
Lô gan ST - Thống kê Lô Gan ST lâu chưa về,✅ Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,✅ Bộ số XSST lâu chưa ra CHUẨN 100%
Lô gan ST hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
Các thông số trong bảng thống kê lô gan Sóc Trăng:
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ST.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài ST.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSST.
Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về ST:
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về ST trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan ST đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
Thông số trong bảng thống kê gan cực đại ST:
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện:
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Sóc Trăng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Sóc Trăng lâu chưa ra
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: