| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL | ||||||||||||
| ĐB | 99876 | |||||||||||
| G1 | 35394 | |||||||||||
| G2 | 8330141034 | |||||||||||
| G3 | 784780150661824218641946097709 | |||||||||||
| G4 | 2523824385046873 | |||||||||||
| G5 | 666600036305912652398233 | |||||||||||
| G6 | 399774666 | |||||||||||
| G7 | 79764650 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33, 34, 39 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 64, 66, 66 |
| 7 | 73, 74, 76, 76, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23, 33, 43, 73 | 3 |
| 04, 24, 34, 64, 74, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 26, 46, 66, 66, 76, 76 | 6 |
| 7 | |
| 78 | 8 |
| 09, 39, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày