| 1UC - 12UC - 11UC - 14UC - 13UC - 4UC | ||||||||||||
| ĐB | 20681 | |||||||||||
| G1 | 89427 | |||||||||||
| G2 | 3288674910 | |||||||||||
| G3 | 461067893681595032048291914732 | |||||||||||
| G4 | 6502761372835855 | |||||||||||
| G5 | 385504961430445147789023 | |||||||||||
| G6 | 567057083 | |||||||||||
| G7 | 68192912 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 10, 12, 13, 19, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 32, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 55, 55, 57 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 83, 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 13, 23, 83, 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 55, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 57, 67 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 19, 19, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày