| 4QL - 2QL - 13QL - 7QL - 11QL - 15QL | ||||||||||||
| ĐB | 49797 | |||||||||||
| G1 | 35496 | |||||||||||
| G2 | 9171219994 | |||||||||||
| G3 | 928418926830971510368083315865 | |||||||||||
| G4 | 0583027344774096 | |||||||||||
| G5 | 918119433206986272802797 | |||||||||||
| G6 | 170823952 | |||||||||||
| G7 | 13883004 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 96, 97, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 80 | 0 |
| 41, 71, 81 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 13, 23, 33, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 36, 96, 96 | 6 |
| 77, 97, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày