| 15CG - 1CG - 2CG | ||||||||||||
| ĐB | 14832 | |||||||||||
| G1 | 84157 | |||||||||||
| G2 | 9779102659 | |||||||||||
| G3 | 700150588021228972500160006731 | |||||||||||
| G4 | 3106658795620681 | |||||||||||
| G5 | 597602681665171062419812 | |||||||||||
| G6 | 610309430 | |||||||||||
| G7 | 87823123 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 12, 15 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 30, 31, 31, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87, 87 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30, 50, 80 | 0 |
| 31, 31, 41, 81, 91 | 1 |
| 12, 32, 62, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 15, 65 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 57, 87, 87 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày