| 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH | ||||||||||||
| ĐB | 29274 | |||||||||||
| G1 | 96086 | |||||||||||
| G2 | 4940797145 | |||||||||||
| G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
| G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
| G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
| G6 | 912122541 | |||||||||||
| G7 | 68210563 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
| 1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 66, 68 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
| 06, 66, 86 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 68, 78, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày