| ĐB | 65809 | |||||||||||
| G1 | 77249 | |||||||||||
| G2 | 8362636325 | |||||||||||
| G3 | 984383904098552578565074920247 | |||||||||||
| G4 | 4537815527883403 | |||||||||||
| G5 | 575493369853362685715300 | |||||||||||
| G6 | 156256196 | |||||||||||
| G7 | 44403701 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 26 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 40, 44, 47, 49, 49 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 26, 36, 56, 56, 56, 96 | 6 |
| 37, 37, 47 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày