| ĐB | 35003 | |||||||||||
| G1 | 54766 | |||||||||||
| G2 | 0424854364 | |||||||||||
| G3 | 171092674877421744626439559683 | |||||||||||
| G4 | 6844150486845951 | |||||||||||
| G5 | 900997173079458411208649 | |||||||||||
| G6 | 290623946 | |||||||||||
| G7 | 42674761 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 90, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 21, 51, 61 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 04, 44, 64, 84, 84 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17, 47, 67 | 7 |
| 48, 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày