| ĐB | 76460 | |||||||||||
| G1 | 63699 | |||||||||||
| G2 | 4578889273 | |||||||||||
| G3 | 217779809575961441391800001459 | |||||||||||
| G4 | 6998548194176659 | |||||||||||
| G5 | 491174919832673435746762 | |||||||||||
| G6 | 813412219 | |||||||||||
| G7 | 80091334 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 12, 13, 13, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 88 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 32, 62 | 2 |
| 13, 13, 73 | 3 |
| 34, 34, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 39, 59, 59, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày