| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 19LC - 10LC - 13LC - 20LC - 14LC - 4LC - 2LC - 8LC | ||||||||||||
| ĐB | 82245 | |||||||||||
| G1 | 66283 | |||||||||||
| G2 | 6963677240 | |||||||||||
| G3 | 526166426827166718292163000238 | |||||||||||
| G4 | 0730207357942355 | |||||||||||
| G5 | 541685807666449031404119 | |||||||||||
| G6 | 645320613 | |||||||||||
| G7 | 41208060 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 38 |
| 4 | 40, 40, 41, 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 66, 66, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 83 |
| 9 | 90, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 30, 40, 40, 60, 80, 80, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 2 | |
| 13, 73, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 45, 55 | 5 |
| 16, 16, 36, 66, 66 | 6 |
| 7 | |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày