| 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB | ||||||||||||
| ĐB | 20040 | |||||||||||
| G1 | 76965 | |||||||||||
| G2 | 0072596045 | |||||||||||
| G3 | 240554026979722768577703909960 | |||||||||||
| G4 | 0127115879779924 | |||||||||||
| G5 | 816436776511339520121538 | |||||||||||
| G6 | 389582191 | |||||||||||
| G7 | 84736144 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 22, 24, 25, 27 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65, 69 |
| 7 | 73, 77, 77 |
| 8 | 82, 84, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 12, 22, 82 | 2 |
| 73 | 3 |
| 24, 44, 64, 84 | 4 |
| 25, 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 57, 77, 77 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 39, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày