| 3GR - 14GR - 9GR | ||||||||||||
| ĐB | 67241 | |||||||||||
| G1 | 56017 | |||||||||||
| G2 | 7702865457 | |||||||||||
| G3 | 268556945976907871542395726148 | |||||||||||
| G4 | 3704591392236079 | |||||||||||
| G5 | 187456680874232816100403 | |||||||||||
| G6 | 959645907 | |||||||||||
| G7 | 42678695 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 23, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 |
| 5 | 54, 55, 57, 57, 59, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 13, 23 | 3 |
| 04, 54, 74, 74 | 4 |
| 45, 55, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 07, 17, 57, 57, 67 | 7 |
| 28, 28, 48, 68 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày