| ĐB | 40945 | |||||||||||
| G1 | 08872 | |||||||||||
| G2 | 3734735890 | |||||||||||
| G3 | 833640195710678354498677369587 | |||||||||||
| G4 | 2321902503962446 | |||||||||||
| G5 | 522905812599939575203923 | |||||||||||
| G6 | 069565081 | |||||||||||
| G7 | 52355956 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 56, 57, 59 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 87 |
| 9 | 90, 95, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90 | 0 |
| 21, 81, 81 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 23, 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 25, 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 46, 56, 96 | 6 |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 49, 59, 69, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày