| ĐB | 48929 | |||||||||||
| G1 | 12201 | |||||||||||
| G2 | 7745874298 | |||||||||||
| G3 | 553063968360193351047713679321 | |||||||||||
| G4 | 198423602960 | |||||||||||
| G5 | 363363705690709995909672 | |||||||||||
| G6 | 501954327 | |||||||||||
| G7 | 49633226 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 90, 90 | 0 |
| 01, 01, 21 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 33, 63, 83, 93 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 26, 36 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày