| ĐB | 94198 | |||||||||||
| G1 | 41200 | |||||||||||
| G2 | 5755816733 | |||||||||||
| G3 | 457893653862601916471022430690 | |||||||||||
| G4 | 0354513044767475 | |||||||||||
| G5 | 145149310605437287398133 | |||||||||||
| G6 | 518339390 | |||||||||||
| G7 | 55356950 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 90, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 90, 90 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 05, 35, 55, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 18, 38, 58, 98 | 8 |
| 39, 39, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày