| 3PC | ||||||||||||
| ĐB | 70118 | |||||||||||
| G1 | 79399 | |||||||||||
| G2 | 3034614110 | |||||||||||
| G3 | 468378787212615098538995189315 | |||||||||||
| G4 | 0331533660440810 | |||||||||||
| G5 | 374251768986816735435461 | |||||||||||
| G6 | 356676232 | |||||||||||
| G7 | 50087316 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 15, 15, 16, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 72, 73, 76, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 31, 51, 61 | 1 |
| 32, 42, 72 | 2 |
| 43, 53, 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 16, 36, 46, 56, 76, 76, 86 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày