| ĐB | 87404 | |||||||||||
| G1 | 07629 | |||||||||||
| G2 | 8523135777 | |||||||||||
| G3 | 878912805835240790857358949374 | |||||||||||
| G4 | 4681490730286145 | |||||||||||
| G5 | 014472252165723008762618 | |||||||||||
| G6 | 869607212 | |||||||||||
| G7 | 30276758 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 31 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 65, 67, 69 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 91 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 74 | 4 |
| 25, 45, 65, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 07, 07, 27, 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 58, 58 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày