| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G1 | 11412 | |||||||||||
| G2 | 3136889659 | |||||||||||
| G3 | 385535519366646525759615673343 | |||||||||||
| G4 | 1407845161127779 | |||||||||||
| G5 | 154221080184527900948590 | |||||||||||
| G6 | 562060967 | |||||||||||
| G7 | 59389931 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 51, 53, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 67, 68 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 12, 42, 62 | 2 |
| 43, 53, 93 | 3 |
| 84, 94, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 38, 68 | 8 |
| 59, 59, 79, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày