| ĐB | 62341 | |||||||||||
| G1 | 43041 | |||||||||||
| G2 | 2195075180 | |||||||||||
| G3 | 949516940602155456142630612972 | |||||||||||
| G4 | 5710979833074801 | |||||||||||
| G5 | 671433664361743369306101 | |||||||||||
| G6 | 952318239 | |||||||||||
| G7 | 95526204 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06, 06, 07 |
| 1 | 10, 14, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 80 | 0 |
| 01, 01, 41, 41, 51, 61 | 1 |
| 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 06, 06, 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày