| ĐB | 47224 | |||||||||||
| G1 | 45521 | |||||||||||
| G2 | 7061549146 | |||||||||||
| G3 | 706307974054061461710905002620 | |||||||||||
| G4 | 0937507490995566 | |||||||||||
| G5 | 268026544058221817118076 | |||||||||||
| G6 | 349461304 | |||||||||||
| G7 | 59943680 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50, 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
| 11, 21, 61, 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 24, 54, 74, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 36, 46, 66, 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 49, 59, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày