| ĐB | 96312 | |||||||||||
| G1 | 54330 | |||||||||||
| G2 | 8021363972 | |||||||||||
| G3 | 517939031601716364946288214213 | |||||||||||
| G4 | 5163399186866170 | |||||||||||
| G5 | 236923653358785513503829 | |||||||||||
| G6 | 251119277 | |||||||||||
| G7 | 76813210 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 13, 13, 16, 16, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 55, 58 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 70 | 0 |
| 51, 81, 91 | 1 |
| 12, 32, 72, 82 | 2 |
| 13, 13, 63, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 16, 76, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày