| ĐB | 33592 | |||||||||||
| G1 | 96442 | |||||||||||
| G2 | 9805956856 | |||||||||||
| G3 | 012014157134720417896398598866 | |||||||||||
| G4 | 463787012321 | |||||||||||
| G5 | 7840347801987525 | |||||||||||
| G6 | 238299399 | |||||||||||
| G7 | 20915308 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 21, 25 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 92, 98, 99, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 40 | 0 |
| 01, 01, 21, 71, 91 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 25, 85 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 38, 78, 98 | 8 |
| 59, 89, 99, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày