| 13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQ | ||||||||||||
| ĐB | 97404 | |||||||||||
| G1 | 05695 | |||||||||||
| G2 | 2090129614 | |||||||||||
| G3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
| G4 | 5911968211615011 | |||||||||||
| G5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
| G6 | 674062957 | |||||||||||
| G7 | 60321377 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 10, 11, 11, 13, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 62, 63 |
| 7 | 73, 74, 77, 79, 79 |
| 8 | 82, 85, 85 |
| 9 | 95, 99, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 01, 11, 11, 61 | 1 |
| 22, 32, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 74 | 4 |
| 85, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 8 | |
| 49, 79, 79, 99, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày