| ĐB | 44961 | |||||||||||
| G1 | 80199 | |||||||||||
| G2 | 2592509511 | |||||||||||
| G3 | 471427243391325064689032139859 | |||||||||||
| G4 | 6535385587912570 | |||||||||||
| G5 | 735479455319388513016721 | |||||||||||
| G6 | 142031822 | |||||||||||
| G7 | 93227087 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 21, 22, 22, 25, 25 |
| 3 | 31, 33, 35 |
| 4 | 42, 42, 45 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70 | 0 |
| 01, 11, 21, 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 42 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 25, 35, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 59, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày