| ĐB | 50194 | |||||||||||
| G1 | 63986 | |||||||||||
| G2 | 3172812836 | |||||||||||
| G3 | 015222101701802573922916102942 | |||||||||||
| G4 | 6210525197372937 | |||||||||||
| G5 | 918904901024027883205314 | |||||||||||
| G6 | 378751192 | |||||||||||
| G7 | 73148005 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 14, 14, 17 |
| 2 | 20, 22, 24, 28 |
| 3 | 36, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 78, 78 |
| 8 | 80, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 80, 90 | 0 |
| 51, 51, 61 | 1 |
| 02, 22, 42, 92, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14, 14, 24, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 17, 37, 37 | 7 |
| 28, 78, 78 | 8 |
| 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày