| ĐB | 28451 | |||||||||||
| G1 | 32513 | |||||||||||
| G2 | 1992165435 | |||||||||||
| G3 | 260015475416873658765469471014 | |||||||||||
| G4 | 0017916033201858 | |||||||||||
| G5 | 836523748236227019309390 | |||||||||||
| G6 | 592098298 | |||||||||||
| G7 | 78082912 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 29 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 94, 98, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 01, 21, 51 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 14, 54, 74, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 58, 78, 98, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày