| 12CB-11CB-6CB-2CB-7CB-10CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| G1 | 48645 | |||||||||||
| G2 | 0268731013 | |||||||||||
| G3 | 581045640102440622352986087115 | |||||||||||
| G4 | 1081788455648913 | |||||||||||
| G5 | 009437867232433638261492 | |||||||||||
| G6 | 411703695 | |||||||||||
| G7 | 21166197 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 04 |
| 1 | 11, 13, 13, 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 01, 11, 21, 61, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 03, 03, 13, 13 | 3 |
| 04, 64, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 16, 26, 36, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày