| ĐB | 47615 | |||||||||||
| G1 | 23428 | |||||||||||
| G2 | 3525775061 | |||||||||||
| G3 | 793267310579209183089272835995 | |||||||||||
| G4 | 3181597965375099 | |||||||||||
| G5 | 792388362180904173830199 | |||||||||||
| G6 | 171568851 | |||||||||||
| G7 | 39564985 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 36, 37, 39 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 51, 56, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 99, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 41, 51, 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 85, 95 | 5 |
| 26, 36, 56 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 08, 28, 28, 68 | 8 |
| 09, 39, 49, 79, 99, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày