| ĐB | 74793 | |||||||||||
| G1 | 81220 | |||||||||||
| G2 | 2176906598 | |||||||||||
| G3 | 121158117009966223904019406364 | |||||||||||
| G4 | 5320261587373607 | |||||||||||
| G5 | 425170320932860923835381 | |||||||||||
| G6 | 330169066 | |||||||||||
| G7 | 68538426 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 30, 32, 32, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 64, 66, 66, 68, 69, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 93, 94, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 32, 32 | 2 |
| 53, 83, 93 | 3 |
| 64, 84, 94 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 66, 66 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 09, 69, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày