| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62904 | |||||||||||
| G1 | 16351 | |||||||||||
| G2 | 9210984405 | |||||||||||
| G3 | 502158232654744811576094693661 | |||||||||||
| G4 | 7880357309169336 | |||||||||||
| G5 | 944392415284979842777296 | |||||||||||
| G6 | 591346154 | |||||||||||
| G7 | 69529537 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 46 |
| 5 | 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 41, 51, 61, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 73 | 3 |
| 04, 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 16, 26, 36, 46, 46, 96 | 6 |
| 37, 57, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày