| 11UB-18UB-4UB-10UB-15UB-3UB-16UB-17UB | ||||||||||||
| ĐB | 20080 | |||||||||||
| G1 | 11885 | |||||||||||
| G2 | 5363337876 | |||||||||||
| G3 | 661552205950224539786941940654 | |||||||||||
| G4 | 4282777197219021 | |||||||||||
| G5 | 285018563174992731666207 | |||||||||||
| G6 | 898149402 | |||||||||||
| G7 | 49408730 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 21, 24, 27 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 50, 54, 55, 56, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85, 87 |
| 9 | 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50, 80 | 0 |
| 21, 21, 71 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07, 27, 87 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 19, 49, 49, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày