| ĐB | 78933 | |||||||||||
| G1 | 76717 | |||||||||||
| G2 | 1717675436 | |||||||||||
| G3 | 479002256620716346528419374216 | |||||||||||
| G4 | 8372266134210375 | |||||||||||
| G5 | 196653949833868672328718 | |||||||||||
| G6 | 469232132 | |||||||||||
| G7 | 94060104 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06 |
| 1 | 16, 16, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 21, 61 | 1 |
| 32, 32, 32, 52, 72 | 2 |
| 33, 33, 93 | 3 |
| 04, 94, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 16, 16, 36, 66, 66, 76, 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18 | 8 |
| 69 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày