| ĐB | 16765 | |||||||||||
| G1 | 46721 | |||||||||||
| G2 | 1221232364 | |||||||||||
| G3 | 047144283195287990319068639910 | |||||||||||
| G4 | 9251718314990990 | |||||||||||
| G5 | 805953606736044704843531 | |||||||||||
| G6 | 689936021 | |||||||||||
| G7 | 80561527 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 31, 31, 31, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 84, 86, 87, 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 80, 90 | 0 |
| 21, 21, 31, 31, 31, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 64, 84 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 36, 36, 56, 86 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 8 | |
| 59, 89, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày