| ĐB | 12524 | |||||||||||
| G1 | 29747 | |||||||||||
| G2 | 9211169345 | |||||||||||
| G3 | 074707754012282187829883352091 | |||||||||||
| G4 | 5210598750594620 | |||||||||||
| G5 | 268380031904409879417660 | |||||||||||
| G6 | 556323557 | |||||||||||
| G7 | 17953352 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 20, 23, 24 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 40, 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 41, 91 | 1 |
| 52, 82, 82 | 2 |
| 03, 23, 33, 33, 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17, 47, 57, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày