| ĐB | 15841 | |||||||||||
| G1 | 12513 | |||||||||||
| G2 | 9860288680 | |||||||||||
| G3 | 901265806069337500610671467298 | |||||||||||
| G4 | 5087725921428936 | |||||||||||
| G5 | 287753348335679851740033 | |||||||||||
| G6 | 736387135 | |||||||||||
| G7 | 63501988 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 80, 87, 87, 88 |
| 9 | 98, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 13, 33, 63 | 3 |
| 14, 34, 74 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 26, 36, 36 | 6 |
| 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày