| 15KQ-2KQ-3KQ-11KQ-8KQ-14KQ | ||||||||||||
| ĐB | 15306 | |||||||||||
| G1 | 32824 | |||||||||||
| G2 | 6323303056 | |||||||||||
| G3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
| G4 | 8843117942752719 | |||||||||||
| G5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
| G6 | 647646118 | |||||||||||
| G7 | 60138130 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 60, 63, 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 94 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 60 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 43, 63 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19, 19, 19, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày