| ĐB | 41002 | |||||||||||
| G1 | 27523 | |||||||||||
| G2 | 7526456904 | |||||||||||
| G3 | 238554254480814247559717365911 | |||||||||||
| G4 | 7863780647717867 | |||||||||||
| G5 | 387405785392108741928489 | |||||||||||
| G6 | 295705637 | |||||||||||
| G7 | 38579551 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 55, 55, 57 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 92, 92, 95, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 02, 92, 92 | 2 |
| 23, 63, 73 | 3 |
| 04, 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 05, 55, 55, 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 37, 57, 67, 87 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày