| 7MB - 14MB - 13MB | ||||||||||||
| ĐB | 84095 | |||||||||||
| G1 | 36484 | |||||||||||
| G2 | 4772639519 | |||||||||||
| G3 | 422084173923557803791750737216 | |||||||||||
| G4 | 3591810717574133 | |||||||||||
| G5 | 859612197053445214055333 | |||||||||||
| G6 | 121892015 | |||||||||||
| G7 | 60121700 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 07, 08 |
| 1 | 12, 15, 16, 17, 19, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 33, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 92, 95, 96 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 16, 26, 96 | 6 |
| 07, 07, 17, 57, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 19, 39, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày