| ĐB | 36004 | |||||||||||
| G1 | 32497 | |||||||||||
| G2 | 4565493321 | |||||||||||
| G3 | 090220969440972557498259114507 | |||||||||||
| G4 | 6779521092980315 | |||||||||||
| G5 | 692044126118500671826083 | |||||||||||
| G6 | 516337069 | |||||||||||
| G7 | 41114277 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 77, 79 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 91, 94, 97, 98 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 42, 72, 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 04, 54, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 07, 37, 77, 97 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 49, 69, 79 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày