| 12PA-20PA-9PA-13PA-15PA-2PA-19PA-3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G1 | 97483 | |||||||||||
| G2 | 5627837452 | |||||||||||
| G3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| G4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| G5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| G6 | 602126069 | |||||||||||
| G7 | 53692551 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 02, 52, 92 | 2 |
| 53, 73, 83, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 69, 69, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày