| ĐB | 44922 | |||||||||||
| G1 | 50848 | |||||||||||
| G2 | 5966451403 | |||||||||||
| G3 | 035697028497949812899967087068 | |||||||||||
| G4 | 3009125337011659 | |||||||||||
| G5 | 539362129668797805555229 | |||||||||||
| G6 | 107812319 | |||||||||||
| G7 | 72124290 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 09 |
| 1 | 12, 12, 12, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 64, 68, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 93 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 12, 12, 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 64, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 48, 68, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 29, 49, 59, 69, 89 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày