| ĐB | 76394 | |||||||||||
| G1 | 56288 | |||||||||||
| G2 | 4616710313 | |||||||||||
| G3 | 344581310751230741067271075671 | |||||||||||
| G4 | 8550425162905599 | |||||||||||
| G5 | 291517055887109637829360 | |||||||||||
| G6 | 109324571 | |||||||||||
| G7 | 53910578 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 07, 09 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 71, 78 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 96, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 71, 71, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 05, 05, 15 | 5 |
| 06, 96 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày