| Nam Định | Đà Nẵng | Bình Phước |
| Điện toán | Đắk Nông | Hậu Giang |
| Max 3D Pro | Quảng Ngãi | Long An |
| Power 6/55 | TP.HCM |
| 17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ | ||||||||||||
| ĐB | 09743 | |||||||||||
| G1 | 80957 | |||||||||||
| G2 | 5879538612 | |||||||||||
| G3 | 301659947559693266478099467715 | |||||||||||
| G4 | 7348372394687032 | |||||||||||
| G5 | 119237503229426314127585 | |||||||||||
| G6 | 192342319 | |||||||||||
| G7 | 43551023 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 19 |
| 2 | 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 43, 43, 47, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 63, 65, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 92, 93, 94, 95 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 1 | |
| 12, 12, 32, 42, 92, 92 | 2 |
| 23, 23, 43, 43, 63, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 55, 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 47, 57 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày