| 7SA-13SA-19SA-11SA-2SA-16SA-15SA-10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G1 | 30479 | |||||||||||
| G2 | 6983738679 | |||||||||||
| G3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| G4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| G5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| G6 | 049203442 | |||||||||||
| G7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Hãy soi cầu bạch thủ miền Bắc để chọn bộ số ngon nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày